Inverter i serisë MPS Pure Sine Wave 5000W Inverter i energjisë diellore me WiFi dhe aplikacione
1. Inverter diellor me valë të pastër sin
2. Faktori i fuqisë dalëse 1.0
3. Wi-Fi dhe GPS disponohen për IOS dhe android
4. Inverter funksionon pa bateri
5. Karikues diellor i integruar 100A MPPT
6. Gama e tensionit të hyrjes së lartë PV (120-500VDC)
7. Komplet i integruar kundër muzgut për mjedis të ashpër
8. Dizajn i zgjuar i ngarkimit të baterisë për të optimizuar jetëgjatësinë e baterisë
9. Funksionaliteti inteligjent mundëson prioritizimin e shërbimeve dhe të inputeve diellore.
10. Gama e gjerë e hyrjes së shërbimeve (90V-280V) madje edhe për një rrjet jo të besueshëm.
11. Fusha e sherbueshme me tabela nderrimi dhe pjese kembimi.
12. Sistemi konfigurohet shpejt në një sistem kompakt, të montuar në mur.
| Numri i modelit. | MPS-V-PLUS-3500W | MPS-V-PLUS-5500W | |
| Fuqi e vlerësuar | 3500VA / 3500W | 5500VA /5500W | |
| Input | tensionit | 230 VAC | |
| diapazoni i zgjedhur i tensionit | 170-280 VAC (Për kompjuterë personalë) 90-280 Vac (Për Pajisjet shtëpiake) | ||
| Gama e frekuencës | 50Hz/60Hz (Auto Sensing) | ||
| Prodhimi | Rregullimi i tensionit AC (modaliteti Batt.) | 230VAC ±5% | |
| Fuqia e rritjes | 7000 VA | 11000 VA | |
| Efikasiteti (pika) PV në INV. | 97% | ||
| Efikasiteti (pika) Bateria në INV. | 94% | ||
| koha e transferimit | 10 ms (Për kompjuterë personalë); 20ms (Për pajisjet shtëpiake) | ||
| forma valore | Vala e pastër sinus | ||
| Karikues i baterisë dhe AC | tensioni i baterisë | 24 VDC | 48 VDC |
| tensioni i ngarkimit lundrues | 27 VDC | 54 VDC | |
| mbrojtje nga mbingarkesa | 33 VDC | 63 VDC | |
| rryma maksimale e ngarkimit | 80 A | 80 A | |
| Karikues diellor | Fuqia MAX e grupit PV | 5000 W | 6000 W |
| Gama MPPT@ tensioni i funksionimit | 120 ~ 450 VDC | ||
| Tensioni maksimal i qarkut të hapur të grupit PV | 500 VDC | ||
| rryma maksimale e karikimit | 100A | ||
| efikasitet maksimal | 98% | ||
| Fizike | Dimensioni, D*P*H(mm) | 100x300x400 | |
| Pesha neto (kg) | 11 | 12 | |
| Ndërfaqja e komunikimit | USB/RS232 | ||










